1. Ārsta konsultācija2. Mājas vizītes un izbraukumi3. Asins ņemšana un injekcijas4. Dermatoloģija5. Endokrinoloģija6. Elektromiogrāfija7. Doplerogrāfijas izmeklējumi8. Endoskopija9. Fizikālā terapija10. Ginekoloģija11. Sirds-asinsvadu izmeklējumi12. Ķirurģija, traumatoloģija, onkoloģija13. Medicīniskā komisija14. Oftamoloģija15. Otorinolaringoloģija16. Radioloģija17. Ultrasonogrāfijas izmeklējumi18. Rehabilitācija19. Uroloģija20. Vakcinācija21. Zobārstniecība22. Pakalpojumu paketes23. Pulmonoloģija
S.M. kodi | ĀRSTA KONSULTĀCIJA | Summa, EUR |
---|---|---|
1.32 | Alergologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.33 | Alergologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.34 | Anesteziologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.35 | Anesteziologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.41 | Dermato-venerologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.42 | Dermato-venerologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.14 | Endokrinologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.15 | Endokrinologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.43 | Fizioterapeita pirmreizēja konsultācija | 35.00 |
1.44 | Fizioterapeita atkārtota konsultācija* | 25.00 |
1.45 | Ftiziopneimonologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.46 | Ftiziopneimonologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.47 | Ginekologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.23 | Ginekologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.48 | Internista pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.49 | Internista atkārtota konsultācija * | 35.00 |
1.24 | Kardiologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.25 | Kardiologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.6 | Kardiologa - aritmologa konsultācija | 50.00 |
1.26 | Ķirurga pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.27 | Ķirurga atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.13 | Ķirurga - flebologa konsultācija ar asinsvadu duplekssonogrāfiju abām kājām | 45.00 |
1.5 | Ķirurga - flebologa konsultacija bez duplekssonogrāfijas | 35.00 |
1.28 | Logopēda pirmreizēja konsultācija | 35.00 |
1.29 | Logopēda atkārtota konsultācija* | 25.00 |
1.11 | Neirologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.12 | Neirologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.21 | Oftalmologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.22 | Oftalmologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.16 | Onkologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.17 | Onkologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.37 | Otorinolaringologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.38 | Otorinolaringologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.39 | Rehabilotoga pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.40 | Rehabilotoga atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.7 | Traumatologa - ortopēda pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.8 | Traumatologa - ortopēda atkārtota konsultacija* | 35.00 |
1.19 | Urologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.20 | Urologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
23.6 | Zobārsta konsultācija | 35.00 |
1.50 | Primārās veselības aprūpes ārsta konsultācija ārpus darba laika | 45.00 |
1.51 | Uzturspeciālista pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.52 | Uzturspeciālista atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.53 | Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.54 | Ergoterapeita atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.55 | Podologa konsultācija | 35.00 |
1.56 | Gastroenterologa pirmreizēja konsultācija | 50.00 |
1.57 | Gastroenterologa atkārtota konsultācija* | 45.00 |
1.58 | Kardioķirurga konsultācija | 50.00 |
1.59 | Infektologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.60 | Infektologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.61 | Invazīvā kardiologa konsultācija | 50.00 |
1.62 | Asinsvadu ķirurga konsultācija | 45.00 |
1.63 | Proktologa konsultācija (ar proktoskopiju/ rektoskopiju) | 60.00 |
1.64 | Individuāla psihologa konsultācija (bērniem no 6 g., pusaudžiem, jauniešiem, pieaugušajiem) 45min | 40.00 |
1.65 | Psiholoģiskās izpētes atzinuma sagatavošana | 75.00 |
1.66 | Psiholoģiskās izpētes konsultācija 45min | 40.00 |
1.67 | Neiroķirurga konsultācija | 50.00 |
1.68 | Bērnu neirologa konsultācija | 45.00 |
1.69 | Bērnu neirologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.70 | Pediatra konsultācija | 45.00 |
* Atkārtota konsultācija 6 mēnešu laikā |
S.M. kodi | MĀJAS VIZĪTES UN IZBRAUKUMI | Summa, EUR |
---|---|---|
2.4 | Rehabilitologa mājas vizīte | 40.00 |
2.1 | Ģimenes ārsta mājas vizīte | 25.00 |
2.2 | Ģimenes ārsta mājas vizīte - ar neatliekamu akūtu stāvokli (hipertoniskā krīze,hipertermija- virs 38.0C) | 15.00 |
2.5 | Fizioterapeita mājas vizīte | 45.00 |
2.6 | Audiologopēda mājas vizīte (tikai pacientiem pēc insulta) | 45.00 |
2.7 | Medpunkta izvietošana darba dienās (cena par stundu) | 50.00 |
2.8 | Medpunkta izvietošana brīvdienās (cena par stundu) | 70.00 |
2.13 | Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts un apraksts - izbrauciens mājās | 30.00 |
*Analīzes paņemšana mājās tiek nodrošināta no 10 gadu vecuma |
S.M. kodi | ASINS ŅEMŠANA UN INJEKCIJAS | Summa, EUR |
---|---|---|
12.1 | Asins ņemšana no vēnas ar slēgtu sistēmu | 1.50 |
12.7 | Asins ņemšana no vēnas ar slēgtu sistēmu pacientu grupām, kam piešķirts atvieglojums | 1.00 |
12.6 | Infūzija vēnā 10 – 30 minūtes | 10.00 |
12.3 | Pirmā injekcija vēnā | 8.00 |
12.2 | Pirmā injekcija ādā, zemādā, zem gļotādas, muskulī | 5.00 |
12.4 | Nākošā injekcija | 3.00 |
13.71 | Asins ņemšana no pirksta | 1.50 |
S.M. kodi | DERMATOLOĢIJA | Summa, EUR |
---|---|---|
5.1 | Iztriepju bakterioskopija uz STS | 8.00 |
5.10 | Ādas un nagu nokasījumu, uztriepju noņemšana | 5.00 |
5.37 | Elektrokoagulācija (1 veidojums līdz 5mm, bez anestēzijas cenas) | 25.00 |
5.40 | Elektrokoagulācija (1 veidojums 5-10mm, bez anestēzijas cenas) | 28.00 |
5.41 | Elektrokoagulācija (1 veidojums virs 10mm, bez anestēzijas cenas) | 30.00 |
5.35 | Intrakutāna anestēzija (1 veidojums) | 12.00 |
5.32 | Kriodestrukcija (1 veidojums) | 18.00 |
5.36 | Kriodestrukcija (katrs nākamais) | 15.00 |
5.25 | Labdabīgu ādas veidojumu noņemšana (pirmais veidojums) | 50.00 |
5.26 | Labdabīgu ādas veidojumu noņemšana (katrs nākamais veidojums) | 25.00 |
5.38 | Multiplu papillomu likvidācija (1 rajons, piem., kakls) | 30.00 |
9.2 | Virspusējas ādas keratomas noņemšana līdz 5mm | 15.00 |
5.39 | Virspusējas ādas keratomas noņemšana virs 5mm | 22.00 |
5.29 | Ādas biopsija | 20.00 |
5.30 | Visa ķermeņa dermatoskopija | 50.00 |
5.55 | Demodex noņemšana | 5.00 |
5.14 | Anestezējošo vielu aplikācija (1 veidojums, EMLA krēms) | 10.00 |
5.19 | Biorevitalizācija - SURGILIFT 1ml | 150.00 |
5.24 | CO2 daļēja sejas apstrāde | 35.00 |
5.23 | CO2 visas sejas apstrāde ("Face lifting") | 80.00 |
5.51 | CO2 pieres apstrāde | 35.00 |
5.52 | CO2 vaigu apstrāde | 45.00 |
5.53 | CO2 zoda apstrāde | 25.00 |
5.54 | CO2 kakla apstrāde | 55.00 |
5.6 | Elektrokoagulācija (1 veidojums līdz 5mm, bez anestēzijas cenas) | 15.00 |
5.40 | Elektrokoagulācija (1 veidojums 5-10mm, bez anestēzijas cenas) | 25.00 |
5.41 | Elektrokoagulācija (1 veidojums virs 10mm, bez anestēzijas cenas) | 30.00 |
5.13 | Intrakutāna anestēzija (1 veidojums) | 12.00 |
5.9 | Kiretāža (1 lauks) | 15.00 |
5.8 | Kiretāža (1 veidojums) | 10.00 |
5.2 | Kriodestrukcija (1 veidojums) | 15.00 |
5.3 | Kriodestrukcija (katrs nākamais veidojums) | 12.00 |
5.4 | Kriomasāža (1 lauks 100cm2) | 10.00 |
5.5 | Kriomasāža (katrs nākamais lauks) | 8.00 |
5.7 | Multiplu papillomu likvidācija (1 rajons, piem., kakls) | 35.00 |
5.11 | Optiskā dermatoskopija (viens veidojums) | 12.00 |
5.12 | Par katra nākamā veidojuma optisko dermatoskopiju | 8.00 |
5.27 | Rētu apstrāde (par 1 cm2) | 3.00 |
5.49 | i-PRF 2 | 80.00 |
5.42 | i-PRF 4 | 120.00 |
5.50 | i-PRF 6 | 140.00 |
17.4 | Aknes (pinnes) likvidēšana ķermenim pirmreizēja procedūra | 35.00 |
17.5 | Aknes (pinnes) likvidēšana ķermenim atkārtota procedūra | 20.00 |
17.2 | Aknes (pinnes) likvidēšana sejai pirmreizēja procedūra | 18.00 |
17.3 | Aknes (pinnes) likvidēšana sejai atkārtota procedūra | 14.00 |
17.6 | Pigmentācijas un asinsvadu plankumu likvidēšana | 18.00 |
17.18 | Mērījums ar bioimpedances svariem - ar aprakstu | 22.00 |
17.19 | Mērījums ar bioimpedances svariem - bez apraksta | 18.00 |
S.M. kodi | ENDOKRINOLOĢIJA | Summa, EUR |
---|---|---|
29.1 | Sertificētas diabetoloģijas un endokrinoloģijas māsas konsultācija (40min) | 20.00 |
29.2 | Sertificētas diabetoloģijas un endokrinoloģijas māsas konsultācija par glikometra lietošanu | 15.00 |
S.M. kodi | ELEKTROMIOGRĀFIJA | Summa, EUR |
---|---|---|
43.17 | Neirometrija | 25.00 |
43.15 | Elektromiogrāfiskie izmeklējumi ar adatas elektrodiem vairāku patoloģiju diagnostikai | 90.00 |
43.1 | Karpāla kanāla sindroma diagnostikas izmeklējums | 55.00 |
43.18 | Neirogrāfija | 65.00 |
43.16 | Miastēnijas diagnostisks izmeklējums | 60.00 |
43.19 | Karpāla kanāla blokāde (bez medikamentu cenas) | 18.00 |
43.20 | Neirogrāfija kāju nerviem | 75.00 |
S.M. kodi | DOPLEROGRĀFIJAS IZMEKLĒJUMI | Summa, EUR |
---|---|---|
4.4 | Brahiocefālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas dopplerogrāfiju un spektrālanalīzi | 45.00 |
4.6 | Transkraniālā dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi un krāskodēta dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi | 45.00 |
S.M. kodi | ENDOSKOPIJA | Summa, EUR |
---|---|---|
21.1 | Gastroskopija ar parauga ekscīziju punkciju, ureāzes uzrādīšanu, videoendoskopijas aparatūras lietošanu (bez anestēzijas cenas) | 80.00 |
21.2 | Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem, ieskaitot rektaskopiju un sigmoidoskopiju, parauga ekscīziju un/vai punkciju (bez anestēžijas cenas) | 150.00 |
21.3 | Intravenozā anestēzija | 60.00 |
21.4 | Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par pirmo stundu | 120.00 |
21.5 | Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par katru nākamo stundu | 55.00 |
S.M. kodi | FIZIKĀLĀ TERAPIJA | Summa, EUR |
---|---|---|
19.40 | Diadinamiskas strāvas (viens lauks) | 6.00 |
19.38 | Elektroforēze (viens lauks) | 6.00 |
19.53 | Fonoforēze (viens lauks) | 7.00 |
19.37 | Galvanizācija | 6.00 |
19.56 | Inhalācija | 6.00 |
19.55 | Lāzerterapija | 7.00 |
19.57 | Lāzerterapija ar endolāzeri, viens lauks | 7.00 |
19.48 | Magnetoforēze | 6.00 |
19.47 | Magnetoterapija līdz 15 minūtēm (viens lauks) | 6.00 |
19.51 | Mikroviļņi | 6.00 |
19.42 | Sinusoidālās modulācijas strāvas (viens lauks) | 6.00 |
19.43 | Sinusoidālās modulācijas strāvas - forēze (viens lauks) | 6.00 |
19.52 | Ultraskaņa (viens lauks) | 7.00 |
19.46 | Ultraīsviļņu terapija (viens lauks) | 6.00 |
19.44 | Darsonvāls (viens lauks) | 6.00 |
19.1 | Bioptrons | 6.00 |
S.M. kodi | GINEKOLOĢIJA | Summa, EUR |
---|---|---|
7.26 | Ārējā kardiotokogrāfija | 12.00 |
7.6 | Cervikālā kanāla polipu noņemšana | 28.00 |
4.10 | Doplerogrāfija auglim | 22.00 |
7.3 | Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai | 22.00 |
7.16 | Dzemdes kakla apstrāde ar Solcogyn | 20.00 |
7.2 | Dzemdes kakla diatermokoagulācija | 12.00 |
7.4 | Dzemdes spirāles ievadīšana (bez spirāles) | 18.00 |
7.5 | Dzemdes spirāles izņemšana | 12.00 |
7.18 | Grūtnieču apmācība (lekcijas topošajām māmiņām, 1 lekcija) | 12.00 |
7.17 | Infūzija ar VENOFER | 20.00 |
7.23 | Iztriepe un paņemšana seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai | 5.00 |
7.1 | Maksts medikamentozā vanniņa | 8.00 |
7.20 | Maksts riņķa nomaiņa | 10.00 |
7.8 | Maksts sieniņas vai dzemdes kakla biopsija | 25.00 |
7.9 | Nosūtījums uz grūtniecības pārtraukšanu | 10.00 |
7.10 | Onkocitoloģiskā iztriepe un paņemšana | 6.00 |
7.13 | Uzsējums no dzemdes kakla uz hlamīdijām ar antibakteriālo jūtību | 18.00 |
7.14 | Uzsējums no dzemdes kakla uz ureoplazmu | 20.00 |
7.12 | Uzsējums no dzemdes kakla uz ureoplazmu un mikoplazmu ar antibakteriālo jūtību | 18.00 |
7.28 | Zemādas hormonālā implanta ielikšana (bez implanta cenas) | 28.00 |
7.29 | Zemādas hormonālā implanta izņemšana | 28.00 |
S.M. kodi | SIRDS-ASINSVADU IZMEKLĒJUMI | Summa, EUR |
---|---|---|
4.3 | Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar visiem hemodinamikas rādītāju un visiem doplerizmeklējumiem (5) | 50.00 |
4.1 | Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts un apraksts | 15.00 |
4.16 | Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām (EKG 24 stundu pieraksts ar datu analīzi un interpretāciju) | 38.00 |
4.17 | Holtera monitorēšana no 24 līdz 48 stundām (EKG 48 stundu pieraksts ar datu analīzi un interpretāciju) | 60.00 |
4.18 | Holtera monitorēšana no 48 līdz 168 stundām (EKG 168 stundu pieraksts ar datu analīzi un interpretāciju) | 190.00 |
4.9 | Veloergometrija | 45.00 |
4.22 | Diennakts asinsspiediena monitorēšana | 30.00 |
4.23 | Vienrēizējā somiņa holtera monitorēšanai | 3.00 |
4.28 | Potītes - brahiālā indeksa (ABI) noteikšana | 22.00 |
S.M. kodi | ĶIRURĢIJA, TRAUMATOLOĢIJA, ONKOLOĢIJA | Summa, EUR |
---|---|---|
10.42 | Artraskopiska pleca rotatoru cīpslu sašūšana, subakromiāla dekompresija un akromeoplastika | 1650.00 |
10.3 | Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu | 22.00 |
10.47 | Ceļa artroskopija | 700.00 |
10.29 | Cirkulā ģipša uzlikšana | 15.00 |
10.4 | Diegu vai klamburu izņemšana no brūcēm (1 apmeklējuma reize) | 8.00 |
10.40 | Endovazālā lāzeroperācija abām kājām (ar vai bez sānu zaru ekstirpācijas) | 850.00 |
10.26 | Endovaziālā lāzeroperācija vienai kājai (ar vai bez sānu zaru ekstrepācijas) | 695.00 |
10.48 | Epidurālā blokāde | 22.00 |
10.28 | Ieģipsēsana - lielie ģipši (pēdas, apakšstilba, ceļa, elkoņa un pleca locītavas kaulu) | 18.00 |
10.19 | Ieģipsēšana (spieķa, kāju, elkoņkaula u.c., izņemot pirksta) | 12.00 |
10.17 | Kaula un cīpslas maksts, panarīciju atvēršana, ieskaitot drenāžu, plaukstas flegmonas atvēršana | 38.00 |
10.16 | Kājas vai rokas pirksta naga iznīcināšana ar naga saknes rezekciju | 22.00 |
10.49 | Karpāltuneļa sindroma operācija ar nerva dekompresiju | 115.00 |
10.53 | Karpāltuneļa sindroma operācija ar nerva dekompresiju+cīpslas tenolīze, miolīze | 135.00 |
10.34 | Kompresijas pārsēja uzlikšana ar pacienta materiāliem | 12.00 |
10.35 | Kompresijas pārsēja uzlikšana, izmantojot nepieciešamos medikamentus un pārsienamos materiālus | 18.00 |
10.6 | Lielas primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana | 22.00 |
10.2 | Lielu brūču primāra apdare, tualete | 12.00 |
10.5 | Ligatūras, svešķermeņu, kas redzams brūcē, izņemšana | 12.00 |
10.50 | Locītavas punkcija (bez medikamentiem) | 12.00 |
10.1 | Mazas brūces primārā apdare, tualete, brūču primārā apdare, primāri, dzīstošu brūču pārsiešana (ar materiālu cenu) | 12.00 |
10.51 | Mazo stobrkaulu koriģējošā osteotomija 1.metatarsalajām kaulam | 245.00 |
10.7 | Medikamentu ievadīšana, dobumu skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa | 12.00 |
10.20 | Nevēlamo asinsvadu likvidācija, pielietojot mikroviļņus, izmantojot aukstfrekvenču enerģētisko strāvojumu termokoagulātoru TC 3000 (viens laukums uz sejas) | 28.00 |
10.23 | Nevēlamo asinsvadu likvidācija, pielietojot mikroviļņus, izmantojot aukstfrekvenču enerģētisko strāvojumu termokoagulātoru TC 3000 (viens laukums uz ķermeņa) | 60.00 |
10.43 | Operatīva intradermāla veidojuma likvidēšana | 40.00 |
10.31 | Parazītu izņemšana no audiem (ērces) | 12.00 |
10.61 | Pēdas pirkstu locītavu artrotomija | 70.00 |
10.41 | PKS plastika ar hamstring cīpslām | 1550.00 |
10.15 | Rokas vai kājas pirksta naga ablācija vai trepanācija | 18.00 |
10.33 | Skleroterapija | 35.00 |
10.32 | Skleroterapija duplex sonogrāfijas kontrolē | 85.00 |
10.37 | Spinālā anestēzija | 125.00 |
10.54 | Stieples fiksācija īkšķa pamatnei pēdai | 40.00 |
10.36 | Vēnu operācija vienai kājai, neizmantojot vēnu lāzerkoagulatoru | 400.00 |
10.9 | Virspusēja incīzija ar/bez drenāžas (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti) | 28.00 |
10.8 | Virspusējo audu punkcija (elkoņa, ceļa locītava) | 15.00 |
9.19 | Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli, vada anestēzija kājas vai rokas pirkstam | 20.00 |
10.44 | Segmentāra flebektomija pēc Varady metodes | 200.00 |
10.55 | Vispārēja anestēzija ar endotraheālo metodi par pirmo stundu (bez medikamentu cenas) | 120.00 |
10.56 | Vispārēja anestēzija ar endotraheālo metodi par katru nākamo stundu (bez mediakmentu cenas) | 55.00 |
10.57 | Piemaksa par zāļu Sevoflurāna lietošanu pirmajā stundā | 28.00 |
10.58 | Piemaksa par zāļu Sevoflurāna lietošanu katrā nākamajā stundā | 22.00 |
10.59 | Piemaksa par zāļu Cizatrakūrijas lietošanu pirmajā stundā | 18.00 |
10.60 | Piemaksa par zāļu Cizatrakūrijas lietošanu katrā nākamajā stundā | 12.00 |
10.62 | Soffban Plus ģipša uzlikšana | 18.00 |
10.63 | Ģipša pārlikšana / labošana | 12.00 |
10.64 | Ģipša noņemšana | 8.00 |
10.65 | Labdabīga ādas veidojuma noņemšana+biopsija (1 veidojums līdz 5mm) | 22.00 |
10.66 | Labdabīga ādas veidojuma noņemšana+biopsija (1 veidojums 5mm-10mm) | 28.00 |
10.67 | Labdabīga ādas veidojuma noņemšana+biopsija(1 veidojums 10mm-20mm) | 35.00 |
10.68 | Labdabīga ādas veidojuma noņemšana+biopsija (1 veidojums 20mm-30mm) | 45.00 |
10.69 | Labdabīga ādas veidojuma noņemšana+biopsija (1 veidojums virs 30mm) | 55.00 |
10.71 | i-PRF 2 | 80.00 |
10.70 | i-PRF 4 | 120.00 |
10.72 | i-PRF 6 | 140.00 |
10.73 | Triecienviļņu terapija, viena procedūra | 40.00 |
10.74 | Ateromas, lipomas u.c. Zemādas operācija ar histoloģiju | 675.00 |
10.75 | Labdabīgo perianālo veidojumu ekscīzija (kondilomu, papilomu) | 270.00 |
10.76 | Anoskopija/Proktoskopija ar vienreizlietojamu anoskopu/proktoskopu | 11.00 |
10.77 | Trombozēta hemorīda mezgla incīzija | 150.00 |
10.78 | Perianāla abscesa incīzija | 140.00 |
10.79 | Perianālu veidojumu (līdz 1 cm) ķirurģiska ekscīzija (kondilomas, papilomas u.c) | 270.00 |
10.80 | Rektoskopija ar vienreizlietojamu rektoskopa caurulīti | 55.00 |
10.81 | Latekss gredzenu aplikācija hemoroīdu ārstēšanai (cena par 1 gredzenu, pakalpojumā nav iekļauta maksas konsultācija) | 90.00 |
10.82 | Hemoroidālo mezglu lāzeroperācija (HELP) | 420.00 |
10.83 | Hemoroidālo mezglu lāzeroperācija (LHP) | 432.00 |
10.84 | Pararektālo fistulu lāzeroperācija (FILAC) | 508.00 |
10.85 | Piemaksa par vienreizējo prokt.lāzera seta pielietošanu | 425.00 |
10.86 | Hemoroīdu operācija HAL-RAR modifikācija | 530.00 |
10.87 | Piemaksa par HAL-RAR vienreizējo operācijas komplektu | 392.00 |
10.88 | Starpenes bojājumu rekonstrukcija ar sfinktera plastiku | 1614.00 |
10.89 | Piemaksa par THD komplektu | 410.00 |
10.90 | Infiltrācijas anestēzija ar lokālās anestēzijas līdzekļiem (operācijas laikā) | 50.00 |
10.91 | Reģionālā anestēzija kājas vai rokas pirkstiem | 20.00 |
10.92 | Pacienta sedācija spinālās anestēzijas laikā/ lokālas anestēzijas laikā | 50.00 |
10.93 | Piemaksa pie vispārējas anestēzijas par katru nākamo stundu | 110.00 |
10.94 | Īslaicīga intravenozā anestēzija līdz 30 min. | 75.00 |
10.95 | Spināla anestēzija līdz divām stundām | 180.00 |
10.96 | Piemaksa pie spinālās anestēzijas par katru nākamo stundu | 25.00 |
10.97 | Reģionālā nervu pinumu (Plexus) anestēzija | 135.00 |
S.M. kodi | MEDICĪNISKĀ KOMISIJA | Summa, EUR |
---|---|---|
14.6 | Arodārsta apskate | 10.00 |
14.2 | Audiogramma | 12.00 |
14.3 | Dermatologs | 10.00 |
14.4 | Elektrokardiogramma ar aprakstu | 12.00 |
14.5 | Ginekologs | 10.00 |
14.27 | Ģimenes ārsta slēdziens par veselības stāvokli (sanitārā grāmatiņa) | 10.00 |
14.21 | Izziņa īpašos apstākļos un ar paaugstinātu bīstamību strādājošo veselības pārbaude | 3.00 |
14.20 | Izziņa nodarbināto personu obligātā veselības pārbaude | 3.00 |
14.7 | Ķirurgs | 10.00 |
14.9 | Neirologs | 10.00 |
14.10 | Oftalmologs | 10.00 |
14.35 | Otorinolaringologs | 10.00 |
14.12 | Plaušu rentgenogramma divās plaknēs | 17.00 |
14.14 | Arodārsta slēdziens | 3.00 |
14.16 | Uztriepe | 5.00 |
14.28 | Ārsta atzinums par transportlīdzekļa vadītāja veselības pārbaudi* | 10.00 |
14.30 | Spirometrija | 14.00 |
14.31 | Narkologs** | 10.00 |
14.32 | Psihiatrs** | 10.00 |
14.40 | Autovadītāju medicīniskā komisija | 50.00 |
14.41 | Ieroču nēsāšanas un uzglabāšanas atļaujas medicīniskā komisija | 50.00 |
14.42 | Autovadītāju un ieroču nēsāšanas un uzglabāšanas atļaujas medicīniksā komisija | 55.00 |
*Pirms atzinuma saņemšanas nepieciešams psihiatra un narkologa atzinums. | ||
**Pakalpojumu nodrošina tikai uz atsevišķa līguma pamata |
S.M. kodi | OFTAMOLOĢIJA | Summa, EUR |
---|---|---|
6.7 | Asaru ceļu skalošana (abās pusēs) | 12.00 |
6.1 | Autorefraktomija | 10.00 |
6.10 | Briļļu izrakstīšana | 10.00 |
6.12 | Datorizētā projekcija perimetrija (statiskā, krāsu) abām acīm | 15.00 |
6.11 | Datorizētā projekcija perimetrija (statiskā, krāsu) vienai acij | 8.00 |
6.6 | Injekcija vienā acī | 6.00 |
6.13 | Optiskā koherentā tomogrāfija (OCT) | 22.00 |
6.9 | Rūsas gredzena izfrēzēšana | 32.00 |
6.4 | Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu, rezultātu izvērtēšana | 15.00 |
6.8 | Svešķermeņa izņemšana no radzenes (vienai acij) | 22.00 |
6.5 | Tonometrija abām acīm ar bezkontaktu tonometru | 6.00 |
6.14 | Acu dibena apskate | 10.00 |
S.M. kodi | OTORINOLARINGOLOĢIJA | Summa, EUR |
---|---|---|
8.1 | Deguna tamponāde no priekšpuses | 16.00 |
8.12 | Bungādiņas incīzija (paracentēze) | 8.00 |
8.5 | Deguna blakusdobuma vakuuma atsūkšana | 6.00 |
8.6 | Durtu svešķermeņu izņemšana no mutes dobuma vai rīkles (ar lokālo anestēziju) | 8.00 |
8.13 | Dzirdes sliekšņa pārbaude (audiometrija) | 10.00 |
8.4 | Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/vai medikamentu ievadīšanu | 8.00 |
8.11 | Kustīga svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas | 8.00 |
8.9 | Medikamentu ievadīšana balsenē | 6.00 |
8.7 | Peritonsilāra abscesa atvēršana | 15.00 |
8.8 | Peritonsilāra abscesa atkārtota atvēršana | 15.00 |
8.15 | Refleksu noteikšana iekšējās auss muskuļiem, ar impedances mērīšanu, vismaz ar četrām pārbaudes frekvencēm , eventuāli pie ipsi – un kontralaterāliem novadījumiem, kā arī nosakot refleksdecay, arī abpusēji | 12.00 |
8.10 | Sēra korķu izņemšana, arī abpusēja | 6.00 |
8.2 | Svešķermeņu izvilkšana no deguna | 6.00 |
8.14 | Timpanometrija ar impedances mērīšanu bungādiņas dzirdes skriemeļu aparāta kustīguma noteikšana ar grafisku līknes ceļa attēlošanu, arī abpusēja | 12.00 |
S.M. kodi | RADIOLOĢIJA | Summa, EUR |
---|---|---|
11.15 | Aizauss kaulu uzņēmumi divās plaknēs | 17.00 |
11.30 | Augšžokļa un apakšžokļa panorāmas slāņuzņēmums (ortopantomogramma) | 20.00 |
11.13 | Deguna blakusdobuma uzņēmumi vienā plaknē | 10.00 |
11.16 | Deguna kaulu uzņēmumi | 10.00 |
11.9 | Digitālās rtg-grammas izdruka lielā formātā | 7.00 |
11.10 | Digitālās rtg-grammas izdruka mazā formātā | 4.00 |
11.12 | Galvaskausa kaulu uzņēmumi divās plaknēs | 18.00 |
11.19 | Gūžas locītavas uzņēmumi divās plaknēs | 18.00 |
11.21 | Iegurņa uzņēmumi vienā plaknē | 12.00 |
11.31 | Jostas skriemeļu un ciska kaula galviņas densitometrija ar DEXA aparātu | 32.00 |
11.18 | Krūšu kurvja daļu (ribas un krūšu kauli) uzņēmumi | 18.00 |
11.11 | Mammogrāfija abām krūtīm (katrai 2 projekcijas) | 28.00 |
11.20 | Mugurkaula daļas uzņēmumi divās plaknēs | 18.00 |
11.34 | Perifērā osteodensitrometrija | 7.00 |
11.24 | Plaušu uzņēmumi divās plaknēs | 17.00 |
11.23 | Plaušu uzņēmumi vienā plaknē | 12.00 |
11.32 | Rengenuzņēmuma atkārtota izdruka CD formātā | 6.00 |
11.17 | Roku un kāju daļu uzņēmumi divās plaknēs | 17.00 |
11.14 | Sejas kaulu uzņēmumi vienā plaknē | 12.00 |
11.8 | Zobi (katrs uzņēmums) | 6.00 |
11.35 | Galvas, deguma blakusdobuma vai kakla mīksto audu CT bez kontrastēšanas | 90.00 |
