S.M. kodi | ĀRSTA KONSULTĀCIJA | Summa, EUR |
---|---|---|
1.32 | Alergologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.33 | Alergologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.34 | Anesteziologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.35 | Anesteziologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.41 | Dermato-venerologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.42 | Dermato-venerologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.14 | Endokrinologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.15 | Endokrinologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.43 | Fizioterapeita pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.44 | Fizioterapeita atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.45 | Ftiziopneimonologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.46 | Ftiziopneimonologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.47 | Ginekologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.23 | Ginekologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.48 | Internista pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.49 | Internista atkārtota konsultācija * | 35.00 |
1.24 | Kardiologa pirmreizēja konsultācija | 50.00 |
1.25 | Kardiologa atkārtota konsultācija* | 40.00 |
1.6 | Kardiologa - aritmologa konsultācija | 50.00 |
1.26 | Ķirurga pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.27 | Ķirurga atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.13 | Ķirurga - flebologa konsultācija ar asinsvadu duplekssonogrāfiju abām kājām | 45.00 |
1.5 | Ķirurga - flebologa konsultacija bez duplekssonogrāfijas | 35.00 |
1.28 | Logopēda pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.29 | Logopēda atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.11 | Neirologa pirmreizēja konsultācija | 50.00 |
1.12 | Neirologa atkārtota konsultācija* | 40.00 |
1.71 | Augsti kvalificēta neirologa (medicīnas doktors) pirmreizēja konsultācija | 55.00 |
1.72 | Augsti kvalificēta neirologa (medicīnas doktors) atkārtota konsultācija | 50.00 |
1.21 | Oftalmologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.22 | Oftalmologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.16 | Onkologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.17 | Onkologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.37 | Otorinolaringologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.38 | Otorinolaringologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.39 | Rehabilotoga pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.40 | Rehabilotoga atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.7 | Traumatologa - ortopēda pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.8 | Traumatologa - ortopēda atkārtota konsultacija* | 35.00 |
1.19 | Urologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.20 | Urologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
23.6 | Zobārsta konsultācija | 35.00 |
1.50 | Primārās veselības aprūpes ārsta konsultācija ārpus darba laika | 45.00 |
1.51 | Uzturspeciālista pirmreizēja konsultācija | 55.00 |
1.52 | Uzturspeciālista atkārtota konsultācija* | 45.00 |
1.53 | Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.54 | Ergoterapeita atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.55 | Podologa konsultācija | 35.00 |
1.56 | Gastroenterologa pirmreizēja konsultācija | 50.00 |
1.57 | Gastroenterologa atkārtota konsultācija* | 45.00 |
1.58 | Kardioķirurga konsultācija | 50.00 |
1.59 | Infektologa pirmreizēja konsultācija | 45.00 |
1.60 | Infektologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.61 | Invazīvā kardiologa konsultācija | 50.00 |
1.62 | Asinsvadu ķirurga konsultācija | 45.00 |
1.63 | Proktologa konsultācija (ar proktoskopiju/ rektoskopiju) | 65.00 |
1.64 | Proktologa konsultācija | 45.00 |
1.65 | Psiholoģiskās izpētes atzinuma sagatavošana | 75.00 |
1.66 | Psiholoģiskās izpētes konsultācija 45min | 40.00 |
1.67 | Neiroķirurga konsultācija | 50.00 |
1.68 | Bērnu neirologa konsultācija | 45.00 |
1.69 | Bērnu neirologa atkārtota konsultācija* | 35.00 |
1.70 | Pediatra konsultācija | 45.00 |
1.73 | Ģimenes ārsta konsultācija (maksas pakalpojums) | 45.00 |
1.74 | Ģimenes ārsta atkārtota konsultācija (maksas pakalpojums) | 35.00 |
1.76 | Plastiskā ķirurga konsultācija | 60.00 |
1.79 | Ārsta speciālista pirmreizēja kosultācija | 45.00 |
1.80 | Ārsta speciālista atkārtota kosultācija | 35.00 |
* Atkārtota konsultācija 2 mēnešu laikā |